
De Primera División is de hoogste Spaanse voetbal competitie. De competitie bestaat uit 20 clubs, die bepalen wie er landskampioen van Spanje mag worden. Bekijk het komende programma, uitslagen en de tussenstand. Hou clubs als Real Madrid, FC Barcelona, en Atletico in de gaten. Het seizoen Primera División 2020/2021 volg je live op detussenstand.nl
Wedstrijden en de uitslagen
Uitslagen
september 18, 2023 | ||
Granada | 2 - 4 | Girona |
september 17, 2023 | ||
Real Madrid | 2 - 1 | Real Sociedad |
Sevilla | 1 - 0 | Las Palmas |
Villarreal | 2 - 1 | Almeria |
Getafe | 3 - 2 | Osasuna |
september 16, 2023 | ||
Barcelona | 5 - 0 | Real Betis |
Celta Vigo | 0 - 1 | Mallorca |
Valencia | 3 - 0 | Atlético de Madrid |
Athletic Bilbao | 3 - 0 | Cadiz |
september 15, 2023 | ||
Rayo Vallecano | 2 - 0 | Alaves |
september 3, 2023 | ||
Osasuna | 1 - 2 | Barcelona |
Mallorca | 0 - 0 | Athletic Bilbao |
Girona | 1 - 0 | Las Palmas |
september 2, 2023 | ||
Real Betis | 1 - 0 | Rayo Vallecano |
Alaves | 1 - 0 | Valencia |
Real Madrid | 2 - 1 | Getafe |
Real Sociedad | 5 - 3 | Granada |
september 1, 2023 | ||
Almeria | 2 - 3 | Celta Vigo |
Cadiz | 3 - 1 | Villarreal |
Programma Primera División
september 22, 2023 | ||
Alaves | 20:00 | Athletic Bilbao |
september 23, 2023 | ||
Girona | 13:00 | Mallorca |
Osasuna | 15:15 | Sevilla |
Barcelona | 17:30 | Celta Vigo |
Almeria | 20:00 | Valencia |
september 24, 2023 | ||
Real Sociedad | 13:00 | Getafe |
Rayo Vallecano | 15:15 | Villarreal |
Real Betis | 17:30 | Cadiz |
Las Palmas | 17:30 | Granada |
Atlético de Madrid | 20:00 | Real Madrid |
september 26, 2023 | ||
Sevilla | 18:00 | Almeria |
Mallorca | 20:30 | Barcelona |
september 27, 2023 | ||
Athletic Bilbao | 18:00 | Getafe |
Villarreal | 18:00 | Girona |
Real Madrid | 18:00 | Las Palmas |
Cadiz | 20:30 | Rayo Vallecano |
Valencia | 20:30 | Real Sociedad |
september 28, 2023 | ||
Granada | 18:00 | Real Betis |
Celta Vigo | 18:00 | Alaves |
Osasuna | 20:30 | Atlético de Madrid |
De Primera División tussenstand
Primera División tussenstand
# | Team | WG | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 15 |
2 | Barcelona | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 13 |
3 | Girona | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 13 |
4 | Athletic Bilbao | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 |
5 | Valencia | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 9 |
6 | Rayo Vallecano | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 |
7 | Atlético de Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 |
8 | Cadiz | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
9 | Getafe | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
10 | Real Betis | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 |
11 | Real Sociedad | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
12 | Osasuna | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
13 | Villarreal | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
14 | Alaves | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
15 | Mallorca | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
16 | Celta Vigo | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
17 | Sevilla | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
18 | Granada | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 |
19 | Las Palmas | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 |
20 | Almeria | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Heb je suggesties of andere ideeen? Neem dan contact met ons op. Wij waarderen en ontvangen graag je mening zodat wij deze website beter kunnen maken.