
De Premier League is de belangrijkste Engelse voetbalcompetitie. De competitie bestaat uit 20 clubs. Bekijk het komende programma, uitslagen en tussenstand van de Premier league. Hou clubs als Manchester, Arsenal, en Chelsea in de gaten. Het seizoen Premier League 2020/2021 volg je live op detussenstand.nl.
Wedstrijden en de uitslagen
Uitslagen
mei 19, 2022 | ||
Chelsea | 1 - 1 | Leicester City |
Aston Villa | 1 - 1 | Burnley |
Everton | 3 - 2 | Crystal Palace |
mei 17, 2022 | ||
Southampton | 1 - 2 | Liverpool |
mei 16, 2022 | ||
Newcastle United | 2 - 0 | Arsenal |
mei 15, 2022 | ||
Everton | 2 - 3 | Brentford |
Watford | 1 - 5 | Leicester City |
Leeds United | 1 - 1 | Brighton & Hov… |
Aston Villa | 1 - 1 | Crystal Palace |
West Ham United | 2 - 2 | Manchester City |
Wolverhampton Wanderers | 1 - 1 | Norwich City |
Tottenham Hotspur | 1 - 0 | Burnley |
mei 12, 2022 | ||
Tottenham Hotspur | 3 - 0 | Arsenal |
mei 11, 2022 | ||
Wolverhampton Wanderers | 1 - 5 | Manchester City |
Watford | 0 - 0 | Everton |
Leicester City | 3 - 0 | Norwich City |
Leeds United | 0 - 3 | Chelsea |
mei 10, 2022 | ||
Aston Villa | 1 - 2 | Liverpool |
Programma Premier League
mei 22, 2022 | ||
Arsenal | 16:00 | Everton |
Brentford | 16:00 | Leeds United |
Brighton & Hov… | 16:00 | West Ham United |
Burnley | 16:00 | Newcastle United |
Chelsea | 16:00 | Watford |
Crystal Palace | 16:00 | Manchester United |
Leicester City | 16:00 | Southampton |
Liverpool | 16:00 | Wolverhampton Wanderers |
Manchester City | 16:00 | Aston Villa |
Norwich City | 16:00 | Tottenham Hotspur |
De Premier League tussenstand
Premier League tussenstand
# | Team | WG | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 | +72 | 90 |
2 | Liverpool | 37 | 27 | 8 | 2 | 91 | 25 | +66 | 89 |
3 | Chelsea | 37 | 20 | 11 | 6 | 74 | 32 | +42 | 71 |
4 | Tottenham Hotspur | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 | +24 | 68 |
5 | Arsenal | 37 | 21 | 3 | 13 | 56 | 47 | +9 | 66 |
6 | Manchester United | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | +1 | 58 |
7 | West Ham United | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 | +11 | 56 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 | -3 | 51 |
9 | Leicester City | 37 | 13 | 10 | 14 | 58 | 58 | +0 | 49 |
10 | Brighton & Hov… | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 | -4 | 48 |
11 | Brentford | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 | -7 | 46 |
12 | Newcastle United | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 61 | -19 | 46 |
13 | Crystal Palace | 37 | 10 | 15 | 12 | 49 | 46 | +3 | 45 |
14 | Aston Villa | 37 | 13 | 6 | 18 | 50 | 51 | -1 | 45 |
15 | Southampton | 37 | 9 | 13 | 15 | 42 | 63 | -21 | 40 |
16 | Everton | 37 | 11 | 6 | 20 | 42 | 61 | -19 | 39 |
17 | Burnley | 37 | 7 | 14 | 16 | 33 | 51 | -18 | 35 |
18 | Leeds United | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 | -38 | 35 |
19 | Watford | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | 23 |
20 | Norwich City | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 | -56 | 22 |
Heb je suggesties of andere ideeen? Neem dan contact met ons op. Wij waarderen en ontvangen graag je mening zodat wij deze website beter kunnen maken.