
Wedstrijden en de uitslagen
Uitslagen
september 17, 2023 | ||
AZ | 2 - 0 | Sparta Rotterdam |
Excelsior | 0 - 0 | Almere City |
Twente | 3 - 1 | Ajax |
PEC Zwolle | 1 - 1 | Go Ahead Eagles |
september 16, 2023 | ||
Heracles Almelo | 1 - 3 | Utrecht |
Fortuna Sittard | 3 - 1 | FC Volendam |
PSV Eindhoven | 4 - 0 | NEC |
Vitesse | 0 - 2 | RKC Waalwijk |
Feyenoord | 6 - 1 | Heerenveen |
september 3, 2023 | ||
Vitesse | 0 - 2 | AZ |
FC Volendam | 0 - 2 | Twente |
Fortuna Sittard | 0 - 0 | Ajax |
Utrecht | 1 - 5 | Feyenoord |
september 2, 2023 | ||
Heracles Almelo | 3 - 1 | Excelsior |
RKC Waalwijk | 0 - 4 | PSV Eindhoven |
Go Ahead Eagles | 3 - 2 | Heerenveen |
Almere City | 1 - 2 | PEC Zwolle |
september 1, 2023 | ||
Sparta Rotterdam | 1 - 1 | NEC |
Programma Eredivisie
september 22, 2023 | ||
Go Ahead Eagles | 19:00 | Fortuna Sittard |
september 23, 2023 | ||
FC Volendam | 15:30 | Heracles Almelo |
NEC | 17:45 | Utrecht |
Almere City | 19:00 | PSV Eindhoven |
Heerenveen | 20:00 | Excelsior |
september 24, 2023 | ||
Sparta Rotterdam | 11:15 | Vitesse |
Ajax | 13:30 | Feyenoord |
RKC Waalwijk | 15:45 | Twente |
PEC Zwolle | 15:45 | AZ |
september 27, 2023 | ||
PSV Eindhoven | 17:45 | Go Ahead Eagles |
Twente | 19:00 | Vitesse |
Ajax | 20:00 | FC Volendam |
september 28, 2023 | ||
AZ | 19:00 | Heracles Almelo |
september 30, 2023 | ||
Feyenoord | 15:30 | Go Ahead Eagles |
Utrecht | 17:45 | Almere City |
PSV Eindhoven | 17:45 | FC Volendam |
Twente | 20:00 | Heerenveen |
RKC Waalwijk | 20:00 | Ajax |
De tussenstand
Eredivisie tussenstand
# | Team | WG | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 12 |
2 | AZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 12 |
3 | Twente | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 12 |
4 | Feyenoord | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 5 | +14 | 11 |
5 | Fortuna Sittard | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
6 | Sparta Rotterdam | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 8 |
7 | Go Ahead Eagles | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | +0 | 7 |
8 | PEC Zwolle | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
9 | Heracles Almelo | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
10 | Excelsior | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 |
11 | Heerenveen | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 |
12 | Ajax | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 |
13 | NEC | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 |
14 | Vitesse | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
15 | Utrecht | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 |
16 | RKC Waalwijk | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
17 | Almere City | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
18 | FC Volendam | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Heb je suggesties of andere ideeën? Neem dan contact met ons op. Wij waarderen en ontvangen graag je mening zodat wij deze website beter kunnen maken.