
Wedstrijden en de uitslagen
Uitslagen
maart 19, 2023 | ||
Twente | 2 - 1 | AZ |
Vitesse | 1 - 1 | PSV Eindhoven |
Excelsior | 4 - 1 | Cambuur |
Ajax | 2 - 3 | Feyenoord |
Groningen | 0 - 2 | Heerenveen |
maart 18, 2023 | ||
RKC Waalwijk | 1 - 3 | NEC |
Emmen | 0 - 2 | Sparta Rotterdam |
Utrecht | 1 - 2 | Go Ahead Eagles |
maart 17, 2023 | ||
FC Volendam | 2 - 1 | Fortuna Sittard |
maart 12, 2023 | ||
Feyenoord | 2 - 1 | FC Volendam |
PSV Eindhoven | 5 - 2 | Cambuur |
Heerenveen | 2 - 4 | Ajax |
NEC | 2 - 2 | Utrecht |
maart 11, 2023 | ||
Sparta Rotterdam | 3 - 1 | Vitesse |
AZ | 1 - 0 | Groningen |
Fortuna Sittard | 0 - 3 | Twente |
Emmen | 2 - 0 | Excelsior |
Programma Eredivisie
april 1, 2023 | ||
AZ | 15:30 | Heerenveen |
Excelsior | 17:45 | Twente |
NEC | 19:00 | PSV Eindhoven |
Cambuur | 19:00 | Emmen |
RKC Waalwijk | 20:00 | Vitesse |
april 2, 2023 | ||
Go Ahead Eagles | 11:15 | Ajax |
Utrecht | 13:30 | FC Volendam |
Sparta Rotterdam | 13:30 | Feyenoord |
Fortuna Sittard | 15:45 | Groningen |
april 7, 2023 | ||
Groningen | 19:00 | Utrecht |
april 8, 2023 | ||
Vitesse | 17:45 | Go Ahead Eagles |
AZ | 19:00 | Sparta Rotterdam |
PSV Eindhoven | 19:00 | Excelsior |
Heerenveen | 20:00 | FC Volendam |
april 9, 2023 | ||
Twente | 11:15 | Cambuur |
Emmen | 13:30 | NEC |
Ajax | 15:45 | Fortuna Sittard |
Feyenoord | 19:00 | RKC Waalwijk |
april 14, 2023 | ||
Excelsior | 19:00 | Go Ahead Eagles |
De tussenstand
Eredivisie tussenstand
# | Team | WG | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 26 | 18 | 7 | 1 | 59 | 25 | +34 | 61 |
2 | Ajax | 26 | 16 | 7 | 3 | 72 | 28 | +44 | 55 |
3 | PSV Eindhoven | 26 | 16 | 5 | 5 | 67 | 31 | +36 | 53 |
4 | AZ | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 | 30 | +22 | 53 |
5 | Twente | 26 | 13 | 8 | 5 | 44 | 22 | +22 | 47 |
6 | Sparta Rotterdam | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 27 | +14 | 46 |
7 | Utrecht | 26 | 10 | 8 | 8 | 42 | 41 | +1 | 38 |
8 | NEC | 26 | 7 | 13 | 6 | 35 | 26 | +9 | 34 |
9 | Heerenveen | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 36 | -5 | 34 |
10 | RKC Waalwijk | 25 | 8 | 8 | 9 | 40 | 40 | +0 | 32 |
11 | Go Ahead Eagles | 25 | 7 | 8 | 10 | 36 | 44 | -8 | 29 |
12 | Fortuna Sittard | 26 | 8 | 5 | 13 | 32 | 46 | -14 | 29 |
13 | FC Volendam | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 56 | -25 | 26 |
14 | Vitesse | 26 | 5 | 9 | 12 | 30 | 46 | -16 | 24 |
15 | Excelsior | 26 | 7 | 2 | 17 | 25 | 61 | -36 | 23 |
16 | Emmen | 26 | 4 | 9 | 13 | 23 | 45 | -22 | 21 |
17 | Groningen | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 52 | -27 | 17 |
18 | Cambuur | 26 | 4 | 4 | 18 | 20 | 49 | -29 | 16 |
Heb je suggesties of andere ideeën? Neem dan contact met ons op. Wij waarderen en ontvangen graag je mening zodat wij deze website beter kunnen maken.