
De Bundesliga is de hoogste divisie in het Duitse betaald voetbal. De competitie bestaat uit 18 clubs. Bekijk het komende programma, uitslagen en tussenstand van de Bundesliga. Hou clubs als Bayern München, Borussia Dortmund, en RB Leipzig in de gaten. Het seizoen Bundesliga 2020/2021 volg je live op de tussenstand.nl.
Wedstrijden en de uitslagen
Uitslagen
september 17, 2023 | ||
Darmstadt | 3 - 3 | Borussia Mönchengladbach |
Heidenheim | 4 - 2 | Werder Bremen |
september 16, 2023 | ||
VFL Bochum | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
Wolfsburg | 2 - 1 | Union Berlin |
SC Freiburg | 2 - 4 | Borussia Dortmund |
RB Leipzig | 3 - 0 | Augsburg 1907 |
Mainz | 1 - 3 | Stuttgart |
FC Cologne | 1 - 3 | TSG 1899 Hoffenheim |
september 15, 2023 | ||
Bayern Munich | 2 - 2 | Bayer 04 Leverkusen |
september 3, 2023 | ||
Union Berlin | 0 - 3 | RB Leipzig |
Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | FC Cologne |
september 2, 2023 | ||
Borussia Mönchengladbach | 1 - 2 | Bayern Munich |
Bayer 04 Leverkusen | 5 - 1 | Darmstadt |
Stuttgart | 5 - 0 | SC Freiburg |
Augsburg 1907 | 2 - 2 | VFL Bochum |
Werder Bremen | 4 - 0 | Mainz |
TSG 1899 Hoffenheim | 3 - 1 | Wolfsburg |
september 1, 2023 | ||
Borussia Dortmund | 2 - 2 | Heidenheim |
augustus 27, 2023 | ||
Bayern Munich | 3 - 1 | Augsburg 1907 |
Mainz | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
Programma Bundesliga
september 22, 2023 | ||
Stuttgart | 19:30 | Darmstadt |
september 23, 2023 | ||
Bayern Munich | 14:30 | VFL Bochum |
Borussia Dortmund | 14:30 | Wolfsburg |
Union Berlin | 14:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Borussia Mönchengladbach | 14:30 | RB Leipzig |
Augsburg 1907 | 14:30 | Mainz |
Werder Bremen | 17:30 | FC Cologne |
september 24, 2023 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 14:30 | Heidenheim |
Eintracht Frankfurt | 16:30 | SC Freiburg |
september 29, 2023 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 19:30 | Borussia Dortmund |
september 30, 2023 | ||
Wolfsburg | 14:30 | Eintracht Frankfurt |
Mainz | 14:30 | Bayer 04 Leverkusen |
FC Cologne | 14:30 | Stuttgart |
VFL Bochum | 14:30 | Borussia Mönchengladbach |
Heidenheim | 14:30 | Union Berlin |
RB Leipzig | 17:30 | Bayern Munich |
oktober 1, 2023 | ||
Darmstadt | 14:30 | Werder Bremen |
SC Freiburg | 16:30 | Augsburg 1907 |
oktober 6, 2023 | ||
Borussia Mönchengladbach | 19:30 | Mainz |
De Bundesliga tussenstand
Bundesliga tussenstand
# | Team | WG | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 10 |
2 | Bayern Munich | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 |
3 | RB Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 9 |
4 | Stuttgart | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 |
5 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 |
6 | Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
7 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 |
8 | Union Berlin | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 |
9 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
10 | SC Freiburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
11 | Heidenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
12 | Werder Bremen | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
13 | VFL Bochum | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 |
14 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 2 |
15 | Augsburg 1907 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 2 |
16 | FC Cologne | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
17 | Darmstadt | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 |
18 | Mainz | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Heb je suggesties of andere ideeen? Neem dan contact met ons op. Wij waarderen en ontvangen graag je mening zodat wij deze website beter kunnen maken.